指标类别 | 指标项 | 考核目的 | 考核内容/方法 | 考核人 |
任务绩效 | 项目计划完成情况 | 保证任务按节点完成 | 期初确定节点(包括进度、阶段性成果、质量标准),期末检查是否按期完成 | |
规划、计划编制的及时性 | 按时编制各种计划 | 编制计划的延期天数[ ]天 | ||
项目立项论证报告和可行性研究报告编制质量 | 提高立项论证和可行性研究报告的质量 | 专家评审机构的评价 | ||
所争取到的基础技术预研项目数量 | 保证航空科技预研发展 | 从总装、科工委、国家科技部等部门争取到的研究项目绝对数量;比上一个五年计划的增长率 | ||
五年计划中预研经费达成金额 | 保证预研顺利进行 | 五年计划中预研经费达成金额绝对数量;比上一个五年计划的增长率 | ||
预研经费落实情况 | 保证科技预研的顺利进行 | 实际到账日期比规定到账日期晚[ ]天;未到账款项占总经费的比例 | ||
预研过程中技术质量问题解决的及时性 | 提高问题解决速度 | 未及时解决问题的次数[ ]次 | ||
技术质量问题解决的有效性 | 提高解决问题的效果 | 已解决的问题数量占全部需解决问题数量的比率[ ]% | ||
预研成果取得情况 | 考察预研效果 | 年度预研成果的数量、成果的获奖情况 | ||
预研成果转化应用率 | 保证预研与研制、生产结合 | 已转化应用的预研成果数量占成果总量的比例[ ]% | ||
主管领域对外合作成果 | 考察开展对外合作项目的效果 | 取得成果的数量、成果的获奖情况 | ||
对外合作合同履行情况 | 保证按要求执行合同 | 未履行合同造成的损失金额[ ]万元(非外方原因) | ||
重大技术质量事故发生情况 | 降低事故发生概率 | 重大质量事故造成的损失金额[ ]万元 | ||
攻关项目进度 | 促进研制进度 | 研制是否符合规定时间内完成 | ||
攻关项目质量 | 保证研究成果 | 各种指标是否符合预定目标 | ||
主管领域对外合作成果 | 考察开展对外合作项目的效果 | 取得成果的数量、成果的获奖情况 | ||
对外合作合同履行情况 | 保证按要求执行合同 | 未履行合同造成的损失金额[ ]万元(非外方原因) | ||
共性问题解决数量 | 促进问题尽快解决 | 问题解决数量超过[ ]个 | ||
其他任务完成情况 | 保证重大任务完成 | 未完成上级交办的任务的次数 | ||
备注 |
| |||