岗位名称 | 市场部 | 岗位编号 |
| |
所在部门 | 市场部 | 岗位定员 |
| |
直接上级 | 事业部总经理 | 工资等级 |
| |
直接下级 | 副、业务经理、客户经理、内勤 | 薪酬类型 |
| |
所辖人员 |
| 岗位分析日期 | 2002年8月 | |
本职:负责公司民品事业部的营销工作,不断开拓市场,提高市场占有率,并且完善营销管理工作,降低营销费用率。 | ||||
职责与工作任务: | ||||
职 责 一 | 职责表述:组织制定年度市场营销计划及营销预算,并负责具体的实施 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 根据公司的发展规划,提出年度市场营销计划及营销预算 | 频次:1次/年 | ||
根据由上级批准的计划和预算,制定阶段性工作,分派到相应的人员,为其准备好开展工作所需要的条件 | 频次:1次/月 | |||
检查和监督相关人员对计划的执行情况,协调处理发生的问题,并完成工作总结 | 频次:日常 | |||
职 责 二 | 职责表述:充分了解市场,制定营销策略。 | 工作时间百分比:20% | ||
工作 任务 | 充分调查行业的市场状况,了解产品、价格,把握客户需求 | 频次:不定期 | ||
根据客户需求以及市场发展趋势、市场容量的预测,为技术开发部门提供新产品研制建议,发掘新项目并适度参与研制 | 频次:不定期 | |||
跟踪市场价格,制定产品价格策略 | 频次:不定期 | |||
职 责 三 | 职责表述:负责产品销售工作 | 工作时间百分比:30% | ||
工作 任务 | 拟订产品销售计划,并组织执行 | 频次:1次/月 | ||
组织管理销售队伍,积极开拓新市场,开发新客户 | 频次:1次/半年 | |||
组织分析销售状况,提出应对建议措施,经批准后组织实施 | 频次:1次/季 | |||
调查客户信用,对应收帐款帐龄分析,及时催收货款 | 频次:日常 | |||
职 责 四 | 职责表述:负责客户服务工作 | 工作时间百分比:15% | ||
工作 任务 | 组织营销人员走访或电话访问客户,了解客户需求、产品使用情况,发现新的销售机会 | 频次:1次/季 | ||
对客户投诉及时处理 | 频次:日常 | |||
维护客户关系,把握并满足客户需求,提高客户满意度和忠诚度 | 频次:日常 | |||
职 责 五 | 职责表述:负责本部门内部的组织管理 | 工作时间百分比:10% | ||
工作 任务 | 选拔、配备、评价下属人员,组织部门内部技能培训 | 频次:12次/年 | ||
指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行 | 频次:4次/年 | |||
负责下属人员的工作分配 | 频次:12次/年 | |||
制定部门预算,控制费用支出 | 频次:12次/年 | |||
职责六 | 职责表述:完成上级交办的其他任务 | 工作时间百分比:5% | ||
权力: | ||||
事业部战略规划的参与制订权 | ||||
事业部营销计划的制定权 | ||||
一定范围内的定价权、营销活动开展权 | ||||
一定范围内的对客户放账权 | ||||
对产品技术资料、成本核算、生产进度的了解权 | ||||
要求技术、生产、质量等部门配合客户服务的权力 | ||||
对本部门预算内的费用有使用权 | ||||
有对直接下级人员奖惩的决策权,任免的提名权 | ||||
对所属下级的工作有监督、检查权 | ||||
对所属下级的工作争议有裁决权 | ||||
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 | ||||
工作协作关系: | ||||
内部协调关系 | 事业部各部门,公司计划财务部 | |||
外部协调关系 | 客户 | |||
任职资格: | ||||
教育水平 | 大学专科及以上学历 | |||
专业 | 企业管理专业、营销专业或与公司业务性质相关的专业 | |||
培训经历 | 营销培训、人际关系培训、管理学培训、商业法律培训、公司产品知识培训等 | |||
经验 | 5年以上工作经验,3年以上营销工作经验,2年以上生产或技术工作经验 | |||
知识 | 通晓市场营销知识,掌握产品及相关专业知识,熟悉行业发展状况,了解企业管理、法律等知识 | |||
技能技巧 | 熟练使用办公软件,有较强的语言表达能力和一定的写作水平,有一定的英语水平,有较强的人际沟通技巧 | |||
其它: | ||||
使用工具设备 | 计算机,一般办公设备(电话、传真机、打印机、网络、文件柜) | |||
工作环境 | 一般工作环境 | |||
工作时间特征 | 正常工作时间,经常出差 | |||
所需记录文档 | 市场分析报告、营销策略报告、通知、简报、汇报材料、工作计划、总结、公司文件 | |||
备注: | ||||
查看更多岗位说明书的相关资料敬请登录:******