预计各产品线销售收入与销售成本构成表
单位:万元
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
销售收入 | 53,000 | 111,000 | 227,000 | 345,000 | 500,000 |
水产品 | 18,000 | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
大米 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 45,000 | 60,000 |
生猪、猪肉 | 16,000 | 32,000 | 65,000 | 95,000 | 140,000 |
水果 | 4,000 | 8,000 | 15,000 | 25,000 | 40,000 |
蔬菜 | 0 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
家禽 | 0 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
其他 | 0 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
销售成本 | 37,820 | 77,940 | 155,750 | 235,050 | 341,000 |
水产平 | 10,800 | 24,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 |
大米 | 12,300 | 20,500 | 28,700 | 36,900 | 49,200 |
生猪、猪肉 | 12,320 | 24,0 | 50,050 | 73,150 | 107,800 |
水果 | 2,400 | 4,800 | 9,000 | 15,000 | 24,000 |
蔬菜 | 0 | 1,400 | 2,800 | 7,000 | 14,000 |
家禽 | 0 | 1,400 | 2,800 | 7,000 | 14,000 |
其他 | 0 | 1,200 | 2,400 | 6,000 | 12,000 |
说明:
1.销售收入预测:根据对各地市场农副产品和食品消费的研究、江西省与本公司的资源分析、同类型产品上市公司的财务分析、本公司销售能力的测算,以及采用新华信公司销售预测模型,得出各年销售收入及其分项。
2.销售成本预测:参考同一产品类型上市公司公开业绩报表,实地考察各类典型企业的经营状况,全国主要市场和主要渠道营销成本及相关统计资料,以及江西省资源调查研究,预计本公司各产品毛利分别:
水产品40%、大米18%、猪肉23%、水果40%、蔬菜加工品30%、禽类30%、其他特色产品40%。并得出销售成本。
三年收入计划表
单位:万元
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
销售收入 | 53,000 | 111,000 | 227,000 |
销售成本 | 37,820 | 77,940 | 155,750 |
主营业务税金及附加 | 1,973 | 4,298 | 9,263 |
销售毛利 | 13,207 | 28,762 | 61,987 |
费用 |
|
|
|
销售费用 | 2,288 | 4,440 | 9,080 |
市场推广费 | 1,000 | 1,941 | 3,969 |
销售网络建设 | 466 | 904 | 1,849 |
销售人员工资 | 222 | 431 | 881 |
网点办公费用 | 100 | 194 | 397 |
销售物流 | 500 | 970 | 1,984 |
管理费用 | 2,085 | 3,931 | 7,9 |
人员工资 | 180 | 377 | 771 |
办公费用 | 300 | 628 | 1,285 |
租金 | 81 | 114 | 228 |
技术费用 | 50 | 111 | 227 |
坏帐损失 | 618 | 1295 | 2,8 |
固定资产折旧 | 571 | 831 | 1,335 |
待摊费用 | 20 | 20 | 20 |
其他不可预见费 | 265 | 555 | 1,135 |
费用合计: | 4,373 | 8,371 | 16,729 |
营业利润 | 8,834 | 20,391 | 45,258 |
财务费用 | 520 | 2,520 | 5,720 |
税前利润 | 8,314 | 17,871 | 39,538 |
所得税 | 1,247 | 2,681 | 5,930 |
净利润 | 7,067 | 15,190 | 33,608 |
说明:
1.根据对各地市场的研究、江西省与本公司的资源分析、上市公司的财务分析、本公司销售能力的测算以及采用新华信公司销售预测模型,得出各年销售收入、销售费用和管理费用及其分项。
2.主营业务税金及附加按销售收入减销售成本的13%计算。
3.销售网络建设费用包括:办事处筹建费、批发市场摊位租金、超市和商场的进场费和条码费、仓库租金等。
4.根据本公司的发展速度和融资需求,并假设均为三年银行借款,按4%利息得出财务费用。
5.所得税项目参照江西、江西省《关于加快农业产业化省级龙头企业发展的若干规定》(2002年7月24日办公会议通过)对农副产品生产和加工企业,以及省级龙头企业的税收优惠条款,为稳健起见,按15%的税率计算。
预计三年现金流量表
单位:万元
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
期初现金余额 | 0 | 22730 | 690 |
现金收入 |
|
|
|
销售收入 | 44167 | 92500 | 1167 |
应收账款回收 | 0 | 8215 | 17205 |
现金收入合计: | 44167 | 100715 |
显示全文
|