编号 |
| KPI指标 | 权重 | 指标说明与计算公式 | 信息来源 | 基本目标 | 挑战目标 | 实际业绩 | 完成分值 | 加权分值 |
1 | 运营类20% | 工程质量合格率 | 10% |
| 技术中心 |
|
|
|
|
|
2 | 千人负伤率 (‰) | 10% |
| 技术中心 |
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5 | 组织类10% | 部门领导的满意度 | 10% |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
编号 | GS指标70% | 权重 | 评估说明与标准 | 统计得分 | 换算得分 | 加权得分 | ||||
1 | ×月×日前建立质量管理网络 | 10% |
|
|
|
| ||||
2 | 编制工程质量月报 | 20% |
|
|
|
| ||||
3 | 建立、健全事业部安全环保管理体系 | 10% |
|
|
|
| ||||
4 | 协助编制事业部体系管理的文件、报告、工作总结 | 10% |
|
|
|
| ||||
5 | 所有项目、技术资料归档的正确性及完整性 | 10% |
|
|
|
| ||||
6 | 协助组织安全环保体系内审、外审 监督、检查体系改进措施的执行情况 | 10% |
|
|
|
| ||||
7 |
|
|
|
|
|
| ||||
考核得分 |
|
|
|
|
|
| ||||